Uno de los tantos cambios que existen en CFDI 4.0 es que ahora los usos de CFDI dependen del régimen fiscal en el que tributes o realices la factura.
📋 Compatibilidad: Uso de CFDI ↔ Régimen Fiscal
A continuación la tabla con las claves vigentes del catálogo c_UsoCFDI y los regímenes con los que es compatible cada una.
| Clave | Descripción | Tipo | Regímenes compatibles |
|---|---|---|---|
| G01 | Adquisición de mercancías | Ingreso | 601, 603, 606, 612, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626 |
| G02 | Devoluciones, descuentos o bonificaciones | Ingreso | 601, 603, 606, 612, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626 |
| G03 | Gastos en general | Ingreso | 601, 603, 606, 612, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626 |
| I01 | Construcciones | Inversión | 601, 603, 606, 612, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626 |
| I02 | Mobiliario y equipo de oficina por inversiones | Inversión | 601, 603, 606, 612, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626 |
| I03 | Equipo de transporte | Inversión | 601, 603, 606, 612, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626 |
| I04 | Equipo de cómputo y accesorios | Inversión | 601, 603, 606, 612, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626 |
| I05 | Dados, troqueles, moldes, matrices y herramental | Inversión | 601, 603, 606, 612, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626 |
| I06 | Comunicaciones telefónicas | Inversión | 601, 603, 606, 612, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626 |
| I07 | Comunicaciones satelitales | Inversión | 601, 603, 606, 612, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626 |
| I08 | Otra maquinaria y equipo | Inversión | 601, 603, 606, 612, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626 |
| D01 | Honorarios médicos, dentales y gastos hospitalarios | Deducción | 605, 606, 608, 611, 612, 614, 615, 625 |
| D02 | Gastos médicos por incapacidad o discapacidad | Deducción | 605, 606, 608, 611, 612, 614, 615, 625 |
| D03 | Gastos funerales | Deducción | 605, 606, 608, 611, 612, 614, 615, 625 |
| D04 | Donativos | Deducción | 605, 606, 608, 611, 612, 614, 615, 625 |
| D05 | Intereses reales efectivamente pagados por créditos hipotecarios (casa habitación) | Deducción | 605, 606, 608, 611, 612, 614, 615, 625 |
| D06 | Aportaciones voluntarias al SAR | Deducción | 605, 606, 608, 611, 612, 614, 615, 625 |
| D07 | Primas por seguros de gastos médicos | Deducción | 605, 606, 608, 611, 612, 614, 615, 625 |
| D08 | Gastos de transportación escolar obligatoria | Deducción | 605, 606, 608, 611, 612, 614, 615, 625 |
| D09 | Depósitos en cuentas para el ahorro y planes de pensiones | Deducción | 605, 606, 608, 611, 612, 614, 615, 625 |
| D10 | Pagos por servicios educativos (colegiaturas) | Deducción | 605, 606, 608, 611, 612, 614, 615, 625 |
| CP01 | Pagos (complemento de recepción de pagos) | Pago | 601, 603, 605, 606, 607, 608, 610, 611, 612, 614, 615, 616, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626 |
| CN01 | Nómina (CFDI de nómina) | Nómina | 605 |
| S01 | Sin efectos fiscales | Sin efectos | Cualquiera (601 – 626) |
💡 Ejemplo práctico: Si perteneces al régimen 605 (Sueldos y Salarios) NO PODRÁS utilizar el uso G03 - Gastos en general (corresponde a actividades empresariales). Para gastos personales debes usar las claves D01–D10 (deducciones personales).
📑 Catálogo de Regímenes Fiscales SAT
Lista de regímenes vigentes según el catálogo c_RegimenFiscal, indicando si aplican a personas físicas, morales o ambas.
| Código | Descripción | P. Física | P. Moral |
|---|---|---|---|
| 601 | General de Ley Personas Morales | No | Sí |
| 603 | Personas Morales con Fines no Lucrativos | No | Sí |
| 605 | Sueldos y Salarios e Ingresos Asimilados a Salarios | Sí | No |
| 606 | Arrendamiento | Sí | No |
| 607 | Régimen de Enajenación o Adquisición de Bienes | Sí | No |
| 608 | Demás ingresos | Sí | No |
| 610 | Residentes en el Extranjero sin Establecimiento Permanente en México | Sí | Sí |
| 611 | Ingresos por Dividendos (socios y accionistas) | Sí | No |
| 612 | Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales | Sí | No |
| 614 | Ingresos por intereses | Sí | No |
| 615 | Régimen de los ingresos por obtención de premios | Sí | No |
| 616 | Sin obligaciones fiscales | Sí | No |
| 620 | Sociedades Cooperativas de Producción que optan por diferir sus ingresos | No | Sí |
| 621 | Incorporación Fiscal | Sí | No |
| 622 | Actividades Agrícolas, Ganaderas, Silvícolas y Pesqueras | Sí | Sí |
| 623 | Opcional para Grupos de Sociedades | No | Sí |
| 624 | Coordinados | No | Sí |
| 625 | Régimen de las Actividades Empresariales con ingresos a través de Plataformas Tecnológicas | Sí | No |
| 626 | Régimen Simplificado de Confianza (RESICO) | Sí | Sí |
🎯 ¿Por qué importa esta validación?
Desde CFDI 4.0, el SAT valida que el Uso de CFDI declarado en la factura sea compatible con el Régimen Fiscal del receptor. Si no lo es, el comprobante no se timbra y obtienes errores como:
CFDI40113— el RegimenFiscalReceptor no es válido para el UsoCFDI declaradoCFDI40114— el RFC del receptor no corresponde al RegimenFiscal declarado
¿Necesitas ayuda implementando esto en tu Odoo?
En Exdoo tenemos personal capacitado para ayudarte a implementar correctamente tu ERP. No solo conocemos a fondo Odoo: también dominamos la legislación fiscal de México y otros países de América para asesorarte sin errores en tu facturación electrónica.
¿Quieres timbrar CFDI 4.0 desde tu Odoo Comunidad o Enterprise?